Eco-friendly polyolefin flat cord
EM-QFF
EM-QFF
(HVFF Equivalent)
【Rated】
Voltage:300V
temperature:90℃
| number of cores | conductor | insulator | |||
| nominal cross-sectional area(㎟) |
composition ( /mm) |
outer diameter (mm) |
thickness(mm) | outer diameter (mm) |
|
| 2 cores | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.8 | 2.5×5.0 |
| 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 2.7×5.4 | ||
| 67/0.12 | |||||
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 3.1×6.2 | ||
| 112/0.12 | |||||
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 3.4×6.8 |
||
