電子機器用ビニル電線
KV/KHV/USH-KHV/125-KHV
KV
【定格】
電圧:300V
温度:60℃
KHV
【定格】
電圧:300V
温度:75℃
USH-KHV
【定格】
電圧:300V
温度:105℃
125-KHV
【定格】
電圧:300V
温度:125℃
導体 | ビニル絶縁体 | |||
---|---|---|---|---|
公称断面積(㎟) | 構成(本/㎜) | 外径(㎜) | 厚さ(㎜) | 外径(㎜) |
0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 2.1 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 3.0 |
〇上記以外にご要望により特殊仕様を各種設計製造いたします〇