太陽電池配線部品(PV)
ケーブル HCV/PV-CQ/PV-CQD/PV-CQT
| 品名 | HCV |
|||
| 認証 | JET | |||
| 導体 | サイズ | 2.0㎟ | 3.5㎟ | 5.5㎟ |
| 材質 | 軟銅線 | |||
| 構成 | 7/0.6mm | 7/0.8mm | 7/1.0mm | |
| 外径 | 1.8mm | 2.4mm | 3.0mm | |
| 絶縁体 | 材質 | XLPE | ||
| 厚み | 0.8mm | 0.8mm | 1.0mm | |
| 外径 | 3.4mm | 4.0mm | 5.0mm | |
| シース | 材質 | PVC | ||
| 厚み | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | |
| 外径 | 6.4mm | 7.0mm | 8.0mm | |
| 表示 | HCV:<PS>E JET YUKITA HCV 年号(*)㎟ PV CABLE LFV | |||
| 品名 | PV-CQ | ||||||||
| 認証 | S-JET | ||||||||
| 導体 | サイズ | 2.0㎟ | 3.5㎟ | 5.5㎟ | 8.0㎟ | 14㎟ | 22㎟ | 38㎟ | 60㎟ |
| 材質 | 軟銅同心撚り線 | ||||||||
| 構成 | 7/0.6 mm |
7/0.8 mm |
7/1.0 mm |
7/1.2 mm |
SB | SB | SB | SB | |
| 外径 | 1.8mm | 2.4mm | 3.0mm | 3.6mm | 4.4mm | 5.5mm | 7.3mm | 9.3mm | |
| 絶縁体 | 材質 | 架橋PE/XLPE | |||||||
| 厚み | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.1mm | |
| 外径 | 3.4mm | 4.0mm | 4.6mm | 5.2mm | 6.0mm | 7.5mm | 9.3mm | 11.5mm | |
| シース | 材質 | 架橋PO/XLPO | |||||||
| 厚み | 1.2mm | 1.2mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.4mm | 1.4mm | 1.5mm | |
| 外径 | 5.8mm | 6.4mm | 7.2mm | 7.8mm | 8.6mm | 10.3mm | 12.1mm | 14.5mm | |
| 表示 | YUKITA 製造年(*)㎟ DC1500V PV- CQ (*)導体サイズ | ||||||||
※SB・・・円形圧縮
| 品名 | PV-CQD | ||||||||
| 認証 | S-JET | ||||||||
| 線心数 | 2心 | ||||||||
| 導体 | サイズ | 3.5㎟ | 5.5㎟ | 8.0㎟ | 14㎟ | 22㎟ | 38㎟ | 60㎟ | |
| 材質 | 軟銅同心撚り線 | ||||||||
| 構成 | 7/0.8 mm |
7/1.0 mm |
7/1.2 mm |
SB | SB | SB | SB | ||
| 外径 | 2.4mm | 3.0mm | 3.6mm | 4.4mm | 5.5mm | 7.3mm | 9.3mm | ||
| 絶縁体 | 材質 | 架橋PE/XLPE | |||||||
| 厚み | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.1mm | ||
| 外径 | 4.0mm | 4.6mm | 5.2mm | 6.0mm | 7.5mm | 9.3mm | 11.5mm | ||
| シース | 材質 | 架橋PO/XLPO | |||||||
| 厚み | 1.2mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.4mm | 1.4mm | 1.5mm | ||
| 外径 | 6.4mm | 7.2mm | 7.8mm | 8.6mm | 10.3mm | 12.1mm | 14.5mm | ||
| 線心数 | 外径 | 12.8mm | 14.4mm | 15.6mm | 17.2mm | 20.6mm | 24.2mm | 29.0mm | |
| 表示 | YUKITA 製造年(*)㎟ DC1500V PV-CQ (*)導体サイズ | ||||||||
※SB・・・円形圧縮
| 品名 | PV-CQT | ||||||||
| 認証 | S-JET | ||||||||
| 線心数 | 3心 | ||||||||
| 導体 | サイズ | 3.5㎟ | 5.5㎟ | 8.0㎟ | 14㎟ | 22㎟ | 38㎟ | 60㎟ | |
| 材質 | 軟銅同心撚り線 | ||||||||
| 構成 | 7/0.8 mm |
7/1.0 mm |
7/1.2 mm |
SB | SB | SB | SB | ||
| 外径 | 2.4mm | 3.0mm | 3.6mm | 4.4mm | 5.5mm | 7.3mm | 9.3mm | ||
| 絶縁体 | 材質 | 架橋PE/XLPE | |||||||
| 厚み | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.1mm | ||
| 外径 | 4.0mm | 4.6mm | 5.2mm | 6.0mm | 7.5mm | 9.3mm | 11.5mm | ||
| シース | 材質 | 架橋PO/XLPO | |||||||
| 厚み | 1.2mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.4mm | 1.4mm | 1.5mm | ||
| 外径 | 6.4mm | 7.2mm | 7.8mm | 8.6mm | 10.3mm | 12.1mm | 14.5mm | ||
| 線心数 | 外径 | 13.8mm | 15.5mm | 16.8mm | 18.5mm | 22.2mm | 26.1mm | 31.2mm | |
| 表示 | YUKITA 製造年(*)㎟ DC1500V PV-CQ (*)導体サイズ | ||||||||
※SB・・・円形圧縮