美国和加拿大标准
UL 1007,CSA TR-64 / UL 1569,CSA AWM / 
UL 1015,CSA TEW
【额定】 
电压:300V   
温度:UL-80℃ CSA-90℃
| 导体 | 乙烯基绝缘体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 尺寸(AWG) | 组成(支/㎜) | 外径(㎜) | 厚度(㎜) | 外径(㎜) | 
| 30 | 7/0.102 | 0.31 | 0.40 | 1.11 | 
| 28 | 7/0.13 | 0.39 | 1.19 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 1.28 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.41 | 1.43 | 
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.44 | 1.62 | 
| 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.45 | 1.85 | 
| 18 | 34/0.18 | 1.2 | 2.10 | |
| 16 | 26/0.26 | 1.5 | 2.40 | |
【额定】 
电压:300V   
温度:105℃
| 导体 | 乙烯基绝缘体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 尺寸(AWG) | 组成(支/㎜) | 外径(㎜) | 厚度(㎜) | 外径(㎜) | 
| 30 | 7/0.102 | 0.31 | 0.4 | 1.11 | 
| 28 | 7/0.13 | 0.39 | 1.19 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 1.28 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.41 | 1.43 | 
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.44 | 1.62 | 
| 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.45 | 1.85 | 
| 18 | 34/0.18 | 1.2 | 2.10 | |
| 16 | 26/0.26 | 1.5 | 2.40 | |
【额定】 
电压:600V   
温度:105℃
| 导体 | 乙烯基绝缘体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 尺寸(AWG) | 组成(支/㎜) | 外径(㎜) | 厚度(㎜) | 外径(㎜) | 
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.82 | 2.25 | 
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.95 | 2.60 | |
| 18 | 34/0.18 | 1.2 | 0.85 | 2.90 | 
| 16 | 26/0.26 | 1.5 | 3.20 | |
| 14 | 41/0.26 | 1.9 | 3.60 | |
| 12 | 43/0.32 | 2.4 | 4.10 | |
| 10 | 43/0.40 | 3.0 | 4.70 | |
 
  
  
 