600V乙烯基绝缘乙烯基护套电线
VV/VVF/VVR
600V乙烯基绝缘乙烯基护套电线
【特征】
●用于600V以下的电路。
VV (单核)
【额定】
电压:600V
温度:60℃
JIS认证编号
JE0507023
VVF (椭圆形)
【额定】
电压:600V
温度:60℃
VVR (圆)
【额定】
电压:600V
温度:60℃
JIS认证编号
JE0507023
VV
导体 | 乙烯基绝缘体 | |||
标称截面积 (㎟) |
组成 (支/mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
外径 (mm) |
_ | 1/1.0 | 1.0 | 2.3 | 5.6 |
1/1.2 | 1.2 | 2.3 | 5.8 | |
1/1.6 | 1.6 | 2.3 | 6.2 | |
1/2.0 | 2.0 | 2.3 | 6.6 | |
1/2.6 | 2.6 | 2.5 | 7.6 | |
1/3.2 |
3.2 | 2.7 | 8.6 | |
2.0 | 7/0.6 |
1.8 | 2.3 | 6.4 |
3.5 | 7/0.8 |
2.4 | 2.3 | 7.0 |
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 2.5 | 8.0 |
8 | 7/1.2 | 3.6 |
2.7 | 9.0 |
14 | 7/1.6 |
4.8 | 2.9 | 10.6 |
22 | 7/2.0 |
6.0 | 3.1 | 12.2 |
38 | 7/2.6 |
7.8 | 3.3 | 14.4 |
60 | 19/2.0 |
10.0 | 3.3 | 16.6 |
100 | 19/2.6 |
13.0 | 3.5 | 20.0 |
150 | 37/2.3 |
16.1 | 3.8 | 23.7 |
200 | 37/2.6 |
18.2 | 4.1 | 26.4 |
250 | 61/2.3 | 20.7 | 4.2 | 29.1 |
325 | 61/2.6 | 23.4 | 4.5 | 32.4 |
VVF
芯数 | 导体 | 乙烯基绝缘体 | 乙烯基护套 | ||
外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |
2心 | 1.0 | 0.8 | 2.6 | 1.5 | 5.6×8.2 |
1.2 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 5.8×8.6 | |
1.6 | 0.8 | 3.2 | 1.5 | 6.2×9.4 | |
2.0 | 0.8 | 3.6 | 1.5 | 6.6×10.2 | |
2.6 | 1.0 | 4.6 | 1.5 | 7.6×12.2 | |
3.2 | 1.2 | 5.6 | 1.5 | 8.6×14.2 | |
3心 | 1.0 | 0.8 | 2.6 | 1.5 | 5.6×10.8 |
1.2 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 5.8×11.4 |
|
1.6 | 0.8 | 3.2 | 1.5 | 6.2×12.6 |
|
2.0 | 0.8 | 3.6 | 1.5 | 6.6×13.8 |
|
2.6 | 1.0 | 4.6 | 1.5 | 7.6×16.8 |
|
3.2 | 1.2 | 5.6 | 1.5 | 8.6×19.8 |
VVR
芯数 | 导体 | 乙烯基绝缘体 | 乙烯基护套 | ||||
标称截面积(㎟) | 组成(支/mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |
2心 (3心) |
_ | 1/1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.6 | 1.5 | 8.7(9.1) |
1/1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 9.1(9.5) | ||
1/1.6 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 1.5 | 9.9(10.4) | ||
1/2.0 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 1.5 | 10.7(11.3) | ||
1/2.6 | 2.6 | 1.0 | 4.6 | 1.5 | 12.7(13.4) | ||
1/3.2 | 3.2 | 1.2 | 5.6 | 1.5 | 14.7(15.6) | ||
2.0 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 1.5 | 10.3(10.8) | |
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 4.0 | 1.5 | 11.5(12.1) | |
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 13.5(14.3) | |
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 6.0 | 1.5 | 15.5(16.4) | |
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 7.6 | 1.5 | 18.7(19.9) | |
22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.6 | 9.2 | 1.6 | 22.1(23.5) | |
38 | 7/2.6 | 7.8 | 1.8 | 11.4 | 1.7(1.8) | 26.7(28.7) | |
60 | 19/2.0 | 10.0 | 1.8 | 13.6 | 1.9(2.0) | 31.5(33.8) | |
100 | 19/2.6 | 13.0 | 2.0 | 17.0 | 2.2(2.3) | 38.9(41.7) | |
150 | 37/2.3 | 16.1 | 2.2 | 20.5 | 2.5(2.6) | 46.5(49.9) | |
200 | 37/2.6 | 18.2 | 2.4 | 23.0 | 2.7(2.8) | 51.9(55.7) | |
250 | 61/2.3 | 20.7 | 2.4 | 25.5 | 2.9(3.0) | 57.3(61.5) |
*括号 ( ) 中的尺寸为 3 芯。