太阳能电池接线元件(PV)
直流电・集电器电线
1.安全 在+侧各支线上加装过流保护保险丝
2.简易安装 分支数量、电线长度等可根据系统设计进行设置
| 用于晶体模块 | 用于薄膜模块 | ||||
| 电气额定值 | 分支数 | 1〜8 | 1〜8 | ||
| 额定电压 | 1500V D.C. | 1500V D.C. | |||
| 额定电流(支线) | 15A 以下 | 5A以下 | |||
| 保险丝额定值(仅 + 侧) |
额定电流 | 15A | 5A | ||
| 额定电压 | 1500V D.C. | 1500V D.C. | |||
| 认证 | UL | UL248 | UL | UL248 | |
| IEC(gPV 认证) | IEC60269 | IEC(gPV 认证) | IEC60269 | ||
| 线缆额定值 | 名称 | PV-CC / PV-CQ | PV-CC / PV-CQ | ||
| 额定电压 | 1500V D.C. | 1500V D.C. | |||
| 导体尺寸 | 3.5mm2 | 3.5mm2 | |||
| 参考标准 | 光伏系统用无卤电线 JCS4517 | 光伏系统用无卤电线 JCS4517 | |||
| 电气设备技术标准解释第四十六条 | 电气设备技术标准解释第四十六条 | ||||
| 接头额定值 | 自适应连接器 | MC4 | MC4 | ||
| 创客 | 史陶比尔 | 史陶比尔 | |||
| 额定电流 | 30A MAX | 30A MAX | |||
| 额定电压 | 1000V/1500V ※ | 1000V/1500V ※ | |||
※仅限于在未经授权的访问受到限制的太阳能系统中使用
※请联系我们获取连接器。