1. HOME
  2. HOME_eng
  3. Product
  4. Electric wire
  5. Power cable
  6. 600V vinyl insulated vinyl sheath cable

600V vinyl insulated vinyl sheath cable
VV/VVF/VVR

600V vinyl insulated vinyl sheath cable


【feature】
●Used for circuits below 600V.

電子機器用ビニル電線

VV (single core)

【Rated】
Voltage:600V
temperature:60℃
JIS certification number:
JE0507023

VVF (oval)

【Rated】
Voltage:600V
temperature:60℃

VVR (circular)

【Rated】
Voltage:600V
temperature:60℃
JIS certification number:
JE0507023

 

 

VV

conductor  vinyl insulator
nominal
(㎟)
composition
( /mm)
outer diameter
(mm)
thickness
(mm)
outer diameter
(mm)
_ 1/1.0 1.0 2.3 5.6
1/1.2 1.2 2.3 5.8
1/1.6 1.6 2.3 6.2
1/2.0 2.0 2.3 6.6
1/2.6 2.6 2.5 7.6
1/3.2
3.2 2.7 8.6
2.0 7/0.6
1.8 2.3 6.4
3.5 7/0.8
2.4 2.3 7.0
5.5 7/1.0 3.0 2.5 8.0
8 7/1.2 3.6
2.7 9.0
14 7/1.6
4.8 2.9 10.6
22 7/2.0
6.0 3.1 12.2
38 7/2.6
7.8 3.3 14.4
60 19/2.0
10.0 3.3 16.6
100 19/2.6
13.0 3.5 20.0
150 37/2.3
16.1 3.8 23.7
200 37/2.6
18.2 4.1 26.4
250 61/2.3 20.7 4.2 29.1
325 61/2.6 23.4 4.5 32.4

 

 

VVF

number of cores conductor vinyl insulator vinyl sheath
outer diameter (mm)   thickness(mm) outer diameter
(mm)
thickness(mm) outer diameter
(mm)
2 cores 1.0 0.8 2.6 1.5 5.6×8.2
1.2 0.8 2.8 1.5 5.8×8.6
1.6 0.8 3.2  1.5 6.2×9.4
2.0 0.8 3.6 1.5 6.6×10.2
2.6 1.0 4.6 1.5 7.6×12.2
3.2 1.2 5.6 1.5 8.6×14.2
3 cores 1.0 0.8 2.6 1.5 5.6×10.8
1.2 0.8 2.8 1.5 5.8×11.4
1.6 0.8 3.2 1.5 6.2×12.6
2.0 0.8 3.6 1.5 6.6×13.8
2.6 1.0 4.6 1.5 7.6×16.8
3.2 1.2 5.6 1.5 8.6×19.8

 

 

VVR

number of cores conductor vinyl insulator vinyl sheath
nominal cross-sectional area(㎟) composition( /mm) outer diameter
(mm)
thickness
(mm)
outer diameter
(mm)
thickness
(mm)
outer diameter
(mm)
2cores
(3 cores)
_ 1/1.0 1.0 0.8 2.6 1.5 8.7(9.1)
1/1.2 1.2 0.8 2.8 1.5 9.1(9.5)
1/1.6 1.6 0.8 3.2 1.5 9.9(10.4)
1/2.0 2.0 0.8 3.6 1.5 10.7(11.3)
1/2.6 2.6 1.0 4.6 1.5 12.7(13.4)
1/3.2 3.2 1.2 5.6 1.5 14.7(15.6)
2.0 7/0.6 1.8 0.8 3.4 1.5 10.3(10.8)
3.5 7/0.8 2.4 0.8 4.0 1.5 11.5(12.1)
5.5 7/1.0 3.0 1.0 5.0 1.5 13.5(14.3)
8 7/1.2 3.6 1.2 6.0 1.5 15.5(16.4)
14 7/1.6 4.8 1.4 7.6 1.5 18.7(19.9)
22 7/2.0 6.0 1.6 9.2 1.6 22.1(23.5)
38 7/2.6 7.8 1.8 11.4 1.7(1.8) 26.7(28.7)
60 19/2.0 10.0 1.8 13.6 1.9(2.0) 31.5(33.8)
100 19/2.6 13.0 2.0 17.0 2.2(2.3) 38.9(41.7)
150 37/2.3 16.1 2.2 20.5 2.5(2.6) 46.5(49.9)
200 37/2.6 18.2 2.4 23.0 2.7(2.8) 51.9(55.7)
250 61/2.3 20.7 2.4 25.5 2.9(3.0) 57.3(61.5)

 

 

※*Dimensions in parentheses ( ) for 3 cores.