Solar cell wiring parts(PV)
cable HCV/PV-CQ/PV-CQD/PV-CQT
Product name | HCV |
|||
certification | JET | |||
conductor | size | 2.0㎟ | 3.5㎟ | 5.5㎟ |
material | annealed copper wire | |||
composition | 7/0.6mm | 7/0.8mm | 7/1.0mm | |
outer diameter | 1.8mm | 2.4mm | 3.0mm | |
insulator | material | XLPE | ||
thickness | 0.8mm | 0.8mm | 1.0mm | |
outer diameter | 3.4mm | 4.0mm | 5.0mm | |
sheath | material | PVC | ||
thickness | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | |
outer diameter | 6.4mm | 7.0mm | 8.0mm | |
display | HCV:<PS>E JET YUKITA HCV 年号(*)㎟ PV CABLE LFV |
Product name | PV-CQ | ||||||||
certification | S-JET | ||||||||
conductor | size | 2.0㎟ | 3.5㎟ | 5.5㎟ | 8.0㎟ | 14㎟ | 22㎟ | 38㎟ | 60㎟ |
material | Annealed copper concentric stranded wire | ||||||||
composition | 7/0.6 mm |
7/0.8 mm |
7/1.0 mm |
7/1.2 mm |
SB | SB | SB | SB | |
outer diameter | 1.8mm | 2.4mm | 3.0mm | 3.6mm | 4.4mm | 5.5mm | 7.3mm | 9.3mm | |
insulator | material | cross-linking PE/XLPE | |||||||
thickness | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.1mm | |
outer diameter | 3.4mm | 4.0mm | 4.6mm | 5.2mm | 6.0mm | 7.5mm | 9.3mm | 11.5mm | |
sheath | material | cross-linking PO/XLPO | |||||||
thickness | 1.2mm | 1.2mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.4mm | 1.4mm | 1.5mm | |
outer diameter | 5.8mm | 6.4mm | 7.2mm | 7.8mm | 8.6mm | 10.3mm | 12.1mm | 14.5mm | |
display | YUKITA year of manufacture (*)㎟ DC1500V PV- CQ (*)Conductor size |
※SB・・・round compression
Product name | PV-CQD | |||||||
certification | S-JET | |||||||
number of cores | 2 cores | |||||||
conductor | size | 3.5㎟ | 5.5㎟ | 8.0㎟ | 14㎟ | 22㎟ | 38㎟ | 60㎟ |
material | Annealed copper concentric stranded wire | |||||||
composition | 7/0.8 mm |
7/1.0 mm |
7/1.2 mm |
SB | SB | SB | SB | |
outer diameter | 2.4mm | 3.0mm | 3.6mm | 4.4mm | 5.5mm | 7.3mm | 9.3mm | |
insulator | material | cross-linkingPE/XLPE | ||||||
thickness | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.1mm | |
outer diameter | 4.0mm | 4.6mm | 5.2mm | 6.0mm | 7.5mm | 9.3mm | 11.5mm | |
sheath | material | cross-linkingPO/XLPO | ||||||
thickness | 1.2mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.4mm | 1.4mm | 1.5mm | |
outer diameter | 6.4mm | 7.2mm | 7.8mm | 8.6mm | 10.3mm | 12.1mm | 14.5mm | |
number of cores | outer diameter | 12.8mm | 14.4mm | 15.6mm | 17.2mm | 20.6mm | 24.2mm | 29.0mm |
display | YUKITA year of manufacture(*)㎟ DC1500V PV-CQ (*)Conductor size |
※SB・・・round compression
Product name | PV-CQT | |||||||
certification | S-JET | |||||||
number of cores | 3 cores | |||||||
conductor | size | 3.5㎟ | 5.5㎟ | 8.0㎟ | 14㎟ | 22㎟ | 38㎟ | 60㎟ |
material | Annealed copper concentric stranded wire | |||||||
composition | 7/0.8 mm |
7/1.0 mm |
7/1.2 mm |
SB | SB | SB | SB | |
outer diameter | 2.4mm | 3.0mm | 3.6mm | 4.4mm | 5.5mm | 7.3mm | 9.3mm | |
insulator | material | cross-linkingPE/XLPE | ||||||
thickness | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.1mm | |
outer diameter | 4.0mm | 4.6mm | 5.2mm | 6.0mm | 7.5mm | 9.3mm | 11.5mm | |
sheath | material | cross-linkingPO/XLPO | ||||||
thickness | 1.2mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.4mm | 1.4mm | 1.5mm | |
outer diameter | 6.4mm | 7.2mm | 7.8mm | 8.6mm | 10.3mm | 12.1mm | 14.5mm | |
number of cores | outer diameter | 13.8mm | 15.5mm | 16.8mm | 18.5mm | 22.2mm | 26.1mm | 31.2mm |
display | YUKITA year of manufacture(*)㎟ DC1500V PV-CQ (*)Conductor size |
※SB・・・round compression